現在の検索条件
最寄り駅
京橋駅
絞り込み
3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1980/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/09 / 木造 | ||||
1







