現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区今福東
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 JR片町線/放出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







