現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 461 棟 部屋 975 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 京阪本線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住吉大社駅 徒歩3分 南海高野線/住吉東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
47
▶







