現在の検索条件
絞り込み
「保証人不要」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 136 棟 部屋 195 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶







