現在の検索条件
最寄り駅
関目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 74 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 京阪本線/関目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩7分 京阪本線/関目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶







