現在の検索条件
最寄り駅
南森町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 97 棟 部屋 142 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶







