現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,277 棟 部屋 2,817 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 京阪本線/野江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 京阪本線/野江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 京阪本線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区善源寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
26
▶







