現在の検索条件
絞り込み
カウンターキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 91 室
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩16分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 JR片町線/鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/関目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶







