現在の検索条件
絞り込み
敷地内ゴミ置き場
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,414 棟 部屋 3,366 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
142
▶







