現在の検索条件
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 148 棟 部屋 208 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶







