現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 31 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







