現在の検索条件
絞り込み
TVモニター付インターフォン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,092 棟 部屋 2,847 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 京阪本線/関目駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩12分 南海線/住吉大社駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1969/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府泉大津市池浦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/泉大津駅 徒歩12分 JR阪和線/和泉府中駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩10分 南海線/住吉大社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
110
▶







