現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区野江
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 49 棟 部屋 137 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







