現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市都島区都島本通
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 48 棟 部屋 120 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







