現在の検索条件
絞り込み
室内洗濯機置き場
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,240 棟 部屋 2,992 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目36-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目28-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
42
▶







